Report-Datei Peg DY

Kamera       = QHY8L
Chipsize     = 17,4 x 25,1 mm
Pixelabstand = 7,8 m
Binning      = 1
Belichtung   = 60.00
ISO          = 
Teleskop     = Telescope: 9" SC
Brennweite   = f=2.35m
Beobachter   = L. Pagel
Ort          = UNI Rostock

Vergleichssterne (Katalogwerte):
 HD18587  9.850  9.850  9.850   (V,B,R)
 GSC1712-1246  11.100  11.100  11.100   (V,B,R)
 GSC1712-0542  11.690  11.690  11.690   (V,B,R)
 GSC1712-0366  11.390  11.390  11.390   (V,B,R)
 GSC1712-0238  11.850  11.850  11.850   (V,B,R)

Vergleichssterne (Katalog und MW sowie SA berechnet aus anderen Vergleichssternen):
 HD18587 	 Katalog_V= 9.850  MW_V=10.135  SA_V=0.0170 	 Katalog_B= 9.850  MW_B=10.105  SA_B=0.0147 	 Katalog_R= 9.850  MW_R=10.113  SA_R=0.0261
 GSC1712-1246 	 Katalog_V=11.100  MW_V=11.663  SA_V=0.0065 	 Katalog_B=11.100  MW_B=11.725  SA_B=0.0097 	 Katalog_R=11.100  MW_R=11.743  SA_R=0.0105
 GSC1712-0542 	 Katalog_V=11.690  MW_V=12.054  SA_V=0.0233 	 Katalog_B=11.690  MW_B=12.063  SA_B=0.0186 	 Katalog_R=11.690  MW_R=11.954  SA_R=0.0848
 GSC1712-0366 	 Katalog_V=11.390  MW_V=11.087  SA_V=0.0065 	 Katalog_B=11.390  MW_B=11.055  SA_B=0.0077 	 Katalog_R=11.390  MW_R=11.065  SA_R=0.0135
 GSC1712-0238 	 Katalog_V=11.850  MW_V=10.754  SA_V=0.0227 	 Katalog_B=11.850  MW_B=10.786  SA_B=0.0256 	 Katalog_R=11.850  MW_R=10.802  SA_R=0.0181

Ergebnisse : 
  Tg= 0.000   Tb= 0.000   Tr= 0.000    Tbv= 1.000  Cbv= 0.000  Tvro= 1.000  Cvro= 0.000


#JD               mags      

2459127.331429   10.403  10.379  10.375  (G,B,R)  B-R= 0.004   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.169 -14.493 -14.487    -14.650 -14.956 -14.950    -13.122 -13.280 -13.292    -12.589 -12.902 -12.890    -13.519 -13.840 -13.841    -13.745 -13.959 -13.936 
2459127.334531   10.257  10.233  10.226  (G,B,R)  B-R= 0.007   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.172 -14.484 -14.488    -14.619 -14.914 -14.917    -13.105 -13.244 -13.227    -12.576 -12.876 -12.848    -13.469 -13.787 -13.795    -13.698 -13.907 -13.903 
2459127.337633   10.172  10.150  10.142  (G,B,R)  B-R= 0.008   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.285 -14.610 -14.602    -14.693 -14.996 -14.995    -13.194 -13.331 -13.291    -12.596 -12.961 -12.930    -13.543 -13.866 -13.858    -13.839 -14.022 -14.017 
2459127.340735   10.153  10.129  10.127  (G,B,R)  B-R= 0.002   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.349 -14.662 -14.670    -14.714 -15.013 -15.012    -13.205 -13.360 -13.324    -12.648 -12.975 -12.969    -13.587 -13.884 -13.901    -13.841 -14.043 -14.037 
2459127.343837   10.187  10.161  10.155  (G,B,R)  B-R= 0.006   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.378 -14.707 -14.704    -14.714 -15.009 -15.006    -13.200 -13.344 -13.330    -12.646 -12.959 -12.962    -13.571 -13.877 -13.894    -13.838 -14.060 -14.051 
2459127.346939   10.244  10.222  10.212  (G,B,R)  B-R= 0.011   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.419 -14.741 -14.741    -14.710 -15.009 -15.005    -13.199 -13.366 -13.351    -12.670 -12.968 -12.966    -13.572 -13.860 -13.870    -13.836 -14.033 -14.039 
2459127.350041   10.320  10.289  10.313  (G,B,R)  B-R= -0.024   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.457 -14.772 -14.778    -14.705 -15.006 -15.000    -13.200 -13.346 -13.337    -12.621 -12.941 -12.963    -13.572 -13.887 -13.882    -13.852 -14.041 -14.055 
2459127.353148   10.382  10.363  10.357  (G,B,R)  B-R= 0.006   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.480 -14.780 -14.802    -14.708 -15.008 -15.013    -13.206 -13.324 -13.329    -12.642 -12.919 -12.938    -13.569 -13.897 -13.879    -13.850 -14.054 -14.039 
2459127.356256   10.437  10.410  10.412  (G,B,R)  B-R= -0.002   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.494 -14.811 -14.814    -14.707 -15.015 -15.010    -13.202 -13.348 -13.325    -12.657 -12.952 -12.940    -13.575 -13.884 -13.880    -13.836 -14.062 -14.049 
2459127.359358   10.493  10.470  10.467  (G,B,R)  B-R= 0.003   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.509 -14.828 -14.830    -14.703 -15.014 -15.002    -13.190 -13.340 -13.309    -12.637 -12.939 -12.950    -13.560 -13.877 -13.857    -13.835 -14.041 -14.032 
2459127.362460   10.544  10.525  10.515  (G,B,R)  B-R= 0.010   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.533 -14.851 -14.852    -14.709 -15.002 -15.001    -13.218 -13.353 -13.367    -12.630 -12.954 -12.958    -13.582 -13.895 -13.870    -13.846 -14.049 -14.051 
2459127.365596   10.579  10.551  10.560  (G,B,R)  B-R= -0.009   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.534 -14.851 -14.855    -14.704 -15.005 -15.010    -13.204 -13.345 -13.332    -12.632 -12.956 -12.986    -13.555 -13.892 -13.879    -13.847 -14.045 -14.050 
2459127.368709   10.608  10.585  10.592  (G,B,R)  B-R= -0.007   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.542 -14.857 -14.862    -14.707 -15.002 -14.998    -13.203 -13.348 -13.295    -12.675 -12.966 -12.958    -13.555 -13.879 -13.894    -13.849 -14.041 -14.047 
2459127.371811   10.641  10.617  10.624  (G,B,R)  B-R= -0.008   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.540 -14.849 -14.866    -14.708 -15.006 -15.012    -13.194 -13.352 -13.320    -12.637 -12.974 -12.972    -13.580 -13.876 -13.892    -13.844 -14.036 -14.051 
2459127.374913   10.660  10.635  10.642  (G,B,R)  B-R= -0.006   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.553 -14.867 -14.865    -14.712 -15.011 -15.010    -13.186 -13.320 -13.335    -12.668 -12.971 -12.975    -13.556 -13.876 -13.881    -13.849 -14.066 -14.050 
2459127.378038   10.682  10.660  10.663  (G,B,R)  B-R= -0.003   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.529 -14.844 -14.840    -14.717 -15.015 -15.018    -13.200 -13.328 -13.328    -12.630 -12.949 -12.985    -13.568 -13.872 -13.885    -13.841 -14.057 -14.057 
2459127.381152   10.698  10.669  10.684  (G,B,R)  B-R= -0.016   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.529 -14.845 -14.855    -14.723 -15.019 -15.015    -13.191 -13.334 -13.343    -12.675 -12.959 -12.959    -13.564 -13.879 -13.864    -13.850 -14.055 -14.051 
2459127.384253   10.707  10.685  10.694  (G,B,R)  B-R= -0.008   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.509 -14.827 -14.836    -14.710 -15.014 -15.014    -13.191 -13.358 -13.326    -12.651 -12.946 -12.982    -13.575 -13.897 -13.881    -13.853 -14.052 -14.050 
2459127.387355   10.708  10.687  10.691  (G,B,R)  B-R= -0.004   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.498 -14.820 -14.817    -14.714 -15.009 -15.015    -13.218 -13.332 -13.320    -12.668 -12.980 -13.001    -13.571 -13.902 -13.877    -13.851 -14.044 -14.041 
2459127.390457   10.703  10.681  10.687  (G,B,R)  B-R= -0.006   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.486 -14.816 -14.813    -14.709 -15.008 -15.009    -13.217 -13.339 -13.348    -12.642 -12.939 -12.945    -13.559 -13.881 -13.885    -13.844 -14.055 -14.047 
2459127.393559   10.679  10.660  10.663  (G,B,R)  B-R= -0.003   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.420 -14.736 -14.749    -14.670 -14.959 -14.960    -13.134 -13.273 -13.287    -12.593 -12.915 -12.898    -13.517 -13.842 -13.813    -13.792 -14.009 -13.999 
2459127.396661   10.637  10.613  10.619  (G,B,R)  B-R= -0.006   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.405 -14.721 -14.728    -14.663 -14.971 -14.956    -13.148 -13.320 -13.314    -12.610 -12.906 -12.923    -13.518 -13.844 -13.827    -13.794 -14.000 -13.977 
2459127.399763   10.575  10.550  10.553  (G,B,R)  B-R= -0.003   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.444 -14.767 -14.760    -14.705 -14.997 -15.008    -13.216 -13.356 -13.350    -12.653 -12.940 -12.951    -13.572 -13.886 -13.899    -13.842 -14.051 -14.038 
2459127.402873   10.468  10.429  10.457  (G,B,R)  B-R= -0.028   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.423 -14.737 -14.748    -14.707 -15.008 -15.008    -13.186 -13.342 -13.328    -12.653 -13.004 -12.973    -13.571 -13.875 -13.887    -13.858 -14.061 -14.044 
2459127.405978   10.317  10.283  10.300  (G,B,R)  B-R= -0.017   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.402 -14.703 -14.709    -14.708 -15.000 -15.007    -13.188 -13.329 -13.325    -12.671 -12.920 -12.943    -13.548 -13.866 -13.886    -13.832 -14.047 -14.035 
2459127.369485   10.617  10.593  10.594  (G,B,R)  B-R= -0.002   instr_mag(Var, V1,V2,..;G,B,R)=   -14.047 -14.352 -14.408    -14.384 -14.641 -14.728    -12.831 -12.976 -13.010    -12.284 -12.606 -12.664    -13.262 -13.534 -13.619    -13.480 -13.667 -13.721 


